Los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 muestran que el distrito de Nuñoa dio una amplia mayoría de sus votos válidos a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.
De acuerdo con el consolidado electoral de las 26 mesas de sufragio instaladas en el distrito, Sánchez obtuvo 4,177 votos, equivalente al 90.52 % de los votos válidos. Por su parte, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, alcanzó 437 votos, representando el 9.48 %.
En total, se registraron 4,972 votos emitidos, de los cuales 12 fueron votos en blanco y 346 votos nulos, mientras que no se reportaron votos impugnados.
Los resultados reflejan la decisión expresada por los electores de Nuñoa durante la jornada electoral, realizada en el marco del proceso democrático nacional para la elección del próximo presidente de la República.
Resultados en Nuñoa
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 4,177 votos (90.52 %)
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 437 votos (9.48 %)
- Total de votos emitidos: 4,972
ONPE – Resultados Oficiales
Segunda Vuelta Presidencial 2026
DISTRITO: NUÑOA
Fuerza Popular
437
Votos Válidos
Juntos por el P.
4,177
Votos Válidos
Otros (Blanco/Nulo)
358
B: 12 | N: 346
Total Votos
4,972
100% Actas
| N° |
N° MESA |
INSTITUCIÓN |
ELECT. |
FP |
JP |
BLA. |
NUL. |
IMP. |
TOTAL |
| 1 | 75792 | TUPAC AMARU | – | 12 | 146 | 1 | 8 | – | 167 |
| 2 | 75793 | TUPAC AMARU | – | 15 | 156 | 0 | 10 | – | 181 |
| 3 | 75794 | TUPAC AMARU | – | 13 | 176 | 0 | 6 | – | 195 |
| 4 | 75795 | TUPAC AMARU | – | 11 | 158 | 0 | 17 | – | 186 |
| 5 | 75796 | TUPAC AMARU | – | 13 | 170 | 0 | 11 | – | 194 |
| 6 | 75797 | TUPAC AMARU | – | 14 | 154 | 0 | 21 | – | 189 |
| 7 | 75798 | TUPAC AMARU | – | 24 | 145 | 0 | 6 | – | 175 |
| 8 | 75799 | TUPAC AMARU | – | 12 | 169 | 2 | 8 | – | 191 |
| 9 | 75800 | TUPAC AMARU | – | 24 | 152 | – | 12 | – | 188 |
| 10 | 75801 | TUPAC AMARU | – | 15 | 151 | 2 | 14 | – | 182 |
| 11 | 75802 | TUPAC AMARU | 283 | 23 | 145 | 0 | 13 | – | 181 |
| 12 | 75803 | TUPAC AMARU | – | 22 | 156 | 1 | 16 | – | 195 |
| 13 | 75804 | TUPAC AMARU | – | 19 | 139 | 0 | 25 | – | 183 |
| 14 | 75805 | TUPAC AMARU | – | 13 | 156 | 0 | 21 | – | 190 |
| 15 | 75806 | TUPAC AMARU | – | 23 | 159 | 0 | 9 | – | 191 |
| 16 | 75807 | TUPAC AMARU | – | 18 | 162 | 1 | 11 | – | 192 |
| 17 | 75782 | IE 70476 | – | 16 | 131 | 1 | 15 | – | 163 |
| 18 | 75783 | IE 70477 | – | 14 | 135 | 1 | 21 | – | 171 |
| 19 | 75784 | IE 70478 | – | 10 | 190 | 0 | 12 | – | 212 |
| 20 | 75785 | IE 70479 | – | 17 | 176 | 0 | 13 | – | 206 |
| 21 | 75786 | IE 70480 | – | 23 | 172 | 0 | 8 | – | 203 |
| 22 | 75787 | IE 70481 | – | 18 | 182 | 1 | 9 | – | 210 |
| 23 | 75788 | IE 70482 | – | 12 | 183 | 0 | 21 | – | 216 |
| 24 | 75789 | IE 70483 | – | 15 | 150 | 0 | 15 | – | 180 |
| 25 | 75790 | IE 70484 | 300 | 21 | 187 | 1 | 16 | – | 225 |
| 26 | 75791 | IE 70485 | – | 20 | 177 | 1 | 8 | – | 206 |
| TOTALES |
583 |
437 |
4,177 |
12 |
346 |
0 |
4,972 |
Deja un comentario